انتخاب بازه قیمت

تومان
تومان
سری لپ تاپ Microsoft
سری پردازنده
مدل پردازنده
حافظه رم
ظرفیت حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی
مدل پردازنده گرافیکی
حافظه گرافیکی
اندازه صفحه نمایش
دقت صفحه نمایش
سایر ویژگی های کالا
سیستم عامل

قیمت و خرید لپ تاپ سرفیس مایکروسافت

جهت مشاهده عکس و مشخصات کامل هر یک از محصولات بر روی نام کالا کلیک کنید.

همچنین میتوانید با استفاده از امکان مقایسه تا چهار کالا را با هم مقایسه فرمایید.

جهت مشاهده کامل لیست ، موبایلتان را به حالت افقی بچرخانید rotate phone

بروزرسانی: ١٤٠٣/١/٣١ ساعت ١٧:٣٧:٣٨
مقایسه شود نام محصول مدل پردازنده حافظه رم ظرفیت حافظه داخلی مدل پردازنده گرافیکی حافظه گرافیکی اندازه صفحه نمایش قیمت (تومان)
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 16 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1135G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 48,704,000
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 8 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1135G7 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 44,792,000
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1145G7 16 512 INT 13.5 inch Intel i5 1145G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 51,690,000
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1145G7 8 256 INT 13.5 inch Intel i5 1145G7 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 44,401,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 256 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 56,626,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 256 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 15 inch 59,169,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 59,648,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 62,582,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 79,871,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 83,032,000
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 8 512 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 55,550,000
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 5 4680U 16 256 Radeon 13.5 Inch Ryzen 5 4680U 16GB 256GB AMD Shared اشتراکی 13.5 inch 48,890,000
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 7 4980U 16 512 Radeon 15 Inch Ryzen 7 4980U 16GB 512GB SSD AMD Shared اشتراکی 15 inch 52,714,000
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 7 4980U 8 256 Radeon 15 Inch Ryzen 7 4980U 8GB 256GB AMD Shared اشتراکی 15 inch 55,648,000
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 16 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 66,299,000
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 8 256 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 49,890,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 79,388,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 15 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 79,990,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 32 1 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 32GB 1TB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 119,306,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1255U 32GB 1TB Intel Shared اشتراکی 15 inch 107,287,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 32 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 32GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 88,988,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 8 256 INT 15 Inch Intel i7 1255U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 15 inch 63,374,000
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 8 512 INT 15 Inch Intel i7 1255U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 72,851,000
Microsoft Surface Laptop Go 2 i5 1135G7 4 128 INT Touch Intel i5 1135G7 4GB 128GB SSD Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 34,132,000
Microsoft Surface Laptop Go 2 i5 1135G7 8 256 INT Touch Intel i5 1135G7 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 41,174,000
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13700H 32 1 8 RTX2000 14.4 Inch Intel i7 13700H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 2000 8GB 14.4 inch 215,990,000
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 16 512 4 3050Ti 14.4 Inch Intel i7 11370H 16GB 512GB SSD GeForce RTX 3050Ti 4GB 14.4 inch 106,602,000
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 32 1 4 3050Ti 14.4 Inch Intel i7 11370H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 3050Ti 4GB 14.4 inch 123,349,000
:
  • =

قیمت روز فروش اینترنتی انواع لپ تاپ مایکروسافت همراه با مشخصات فنی با امکان جستجوی پیشرفته ، مقایسه و نمودار تغییر قیمت

مشخصات فنی و قیمت خرید لپ تاپ مایکروسافت سری Surface Book سرفیس بوک سری Surface Laptop سرفیس لپ تاپ


بازگشت به صفحه لیست قیمت لپ تاپ